Сервисные контракты
Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по подбору инструментов и услуг.
|
Заказать услугу
|
В рамках данной программы клиентам на выбор предлагается один из вариантов комплексного обслуживания, которые отличаются от разовых ремонтных работ сервиса фиксированной стоимостью и выгодной ценой.
Преимущества
Существенно сокращает время вынужденного простоя, связанного с проведением ремонта.
Возможность планирования затрат при составлении бюджета организации.
Обслуживание в рамках Сервисного контракта на фирменном сервисе увеличивает остаточную стоимость автомобиля. Стоимость Сервисного контракта неизменна в течение всего срока действия.
Обслуживание проводится на фирменном сервисе квалифицированным персоналом на высокотехнологичном оборудовании с использованием оригинальных запасных частей и материалов.
Принципы реализации сервисных контрактов
Сервисный контракт предлагается клиенту только вместе с продажей нового автомобиля.
При реализации Сервисного контракта полная стоимость Сервисного контракта остается в нашем дилерском центре в качестве авансового платежа за услуги, которые мы берем на себя как исполнитель по Сервисному контракту в период его действия.
Обязательным условием исполнения условий сервисного контракта со стороны клиента должно быть своевременное прохождение ТО, а также правил эксплуатации ТС, изложенных в Сервисной книжке и в Руководстве по эксплуатации а/м.

Состав сервисных контрактов
Семейство ГАЗель Next
Вид сервис-контракта Период действия сервисного контракта |
Минимум 12 мес. или 40 тыс. км |
Стандарт 24 мес. или 80 тыс. км |
Расширенный 36 мес. или 120 тыс. км |
Профессионал 48 мес. или 160 тыс. км |
---|---|---|---|---|
1. Плановое техническое обслуживание (работа + запасные части, материалы) | ||||
1.1 ТО-1 (20 тыс. км.) | ||||
1.2 ТО-2 (40 тыс. км.) | ||||
1.3 ТО-3 (60 тыс. км.) | ||||
1.4 ТО-4 (80 тыс. км.) | ||||
1.5 ТО-5 (100 тыс. км.) | ||||
1.6 ТО-6 (120 тыс. км.) | ||||
1.7 ТО-7 (140 тыс. км.) | ||||
1.8 ТО-8 (160 тыс. км.) | ||||
2. Дополнительные работы (работа + запасные части, материалы) | ||||
2.1 Замена передних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 2 замены | 3 замены | 4 замены |
2.2 Замена задних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 2 замены | 2 замены | |
2.3 Замена тормозных шлангов (к-т) | 1 замена | 1 замена | ||
2.4 Замена передних тормозных дисков (2 шт.) | 1 замена | 1 замена | ||
2.5 Замена задних тормозных барабанов (2 шт.) | 1 замена | 1 замена | ||
2.6 Замена шарниров рулевого управления. | 1 замена | 2 замены | 2 замены | |
Замена шарниров подвески. | 1 замена | 2 замены | 2 замены | |
2.7 Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов | 1 замена | 1 замена | 2 замены | |
2.8 Проверка схождения передних колес, регулировка при необходимости. | 1 раз | 2 раза | 3 раза | 4 раза |
3. Дополнительные опции | ||||
3.1 Согласованный график технического обслуживания на сервисе | ||||
3.2 «Зеленый коридор сервиса» - внеочередное обслуживание автомобиля при возникновении неисправностей (кроме ДТП и ТО) | ||||
3.3 Бесплатная эвакуация автомобиля на сервис или выезд механика на место клиента при дефектах производственного характера | ||||
3.4 Выделенный менеджер по сервису на ГАЗ | ||||
3.5 Выделенный менеджер по сервису на закрепленной СТО |
Семейство ГАЗель Бизнес
Вид сервис-контракта Период действия сервисного контракта |
Базовый 1 год или 45 тыс. км |
Расширенный 2 год или 90 тыс. км |
Профессионал 3 год или 150 тыс. км |
---|---|---|---|
1. Плановое техническое обслуживание (работа + запасные части, материалы) | |||
1.1 ТО-Обкатка (2 тыс. км.)* | |||
1.2 ТО-1 (15 тыс. км.) | |||
1.3 ТО-2 (30 тыс. км.) | |||
1.4 ТО-3 (45 тыс. км.) | |||
1.5 ТО-4 (60 тыс. км.) | |||
1.6 ТО-5 (75 тыс. км.) | |||
1.7 ТО-6 (90 тыс.км.) | |||
1.8 ТО-7 (105 тыс. км.) | |||
1.9 ТО-8 (120 тыс. км.) | |||
1.10 ТО-9 (135 тыс. км.) | |||
1.11 ТО-10 (150 тыс. км.) | |||
2. Дополнительные работы (работа + запасные части, материалы) | |||
2.1 Замена передних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 3 замены | 6 замен |
2.2 Замена задних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 3 замены | |
2.3 Замена тормозных шлангов без АБС (к-т из 5 шт.) | 1 замена | ||
2.4 Замена передних тормозных дисков (2 шт.) | 1 замена | 2 замены | |
2.5 Замена задних тормозных барабанов (2 шт.) | 1 замена | ||
2.6 Замена втулок и подшип. шкворневого соединения (Газель) | 1 замена | ||
2.7 Замена шарниров рулевого управления (Газель) | 1 замена | 2 замены | |
2.8 Замена верхних и нижних шарниров подвески (Соболь) | 1 замена | ||
2.9 Замена шарниров рулевого управления (Соболь) | 1 замена | 2 замены | |
2.10 Замена охлаждающей жидкости | 1 замена | 1 замена | |
2.11 Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов | 1 замена | 1 замена | |
2.12 Проверка схождения передних колес, регулировка при необходимости. | 1 раз | 2 раза | 5 раз |
3. Дополнительные опции | |||
3.1 Согласованный график технического обслуживания на сервисе | |||
3.2 «Зеленый коридор сервиса» - внеочередное обслуживание автомобиля при возникновении неисправностей (кроме ДТП и ТО) | |||
3.3 Бесплатная эвакуация автомобиля на сервис или выезд механика на место клиента при дефектах производственного характера | |||
3.4 Выделенный менеджер по сервису на ГАЗ | |||
3.5 Выделенный менеджер по сервису на закрепленной СТО |
Семейство ГАЗон
Вид сервис-контракта Период действия сервисного контракта |
Базовый 12 мес. или 40 тыс. км |
Стандарт 24 мес. или 80 тыс. км |
Расширенный 36 мес. или 120 тыс. км |
Профессионал 48 мес. или 160 тыс. км |
---|---|---|---|---|
1. Плановое техническое обслуживание (работа + запасные части, материалы) | ||||
1.1 ТО-1 (20 тыс. км.) | ||||
1.2 ТО-2 (40 тыс. км.) | ||||
1.3 ТО-3 (60 тыс. км.) | ||||
1.4 ТО-4 (80 тыс. км.) | ||||
1.5 ТО-5 (100 тыс. км.) | ||||
1.6 ТО-6 (120 тыс. км.) | ||||
1.7 ТО-7 (140 тыс. км.) | ||||
1.8 ТО-8 (160 тыс. км.) | ||||
2. Дополнительные работы (работа + запасные части, материалы) | ||||
2.1 Замена передних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 1 замена | 2 замены | |
2.2 Замена задних тормозных колодок (естественный износ) | 1 замена | 1 замена | 2 замены | |
2.3 Замена тормозных шлангов (к-т) | 1 замена | 1 замена | ||
2.4 Замена передних тормозных дисков (2 шт.) | 1 замена | |||
2.5 Замена задних тормозных дисков (2 шт.) | 1 замена | |||
2.6 Замена шарниров рулевого управления. (4 шт.) | 1 замена | 2 замены | 2 замены | |
2.7 Проверка схождения передних колес, регулировка при необходимости. | 1 раз | 2 раза | 3 раза | 4 раза |
3. Дополнительные опции | ||||
3.1 Согласованный график технического обслуживания на сервисе | ||||
3.2 «Зеленый коридор сервиса» - внеочередное обслуживание автомобиля при возникновении неисправностей (кроме ДТП и ТО) | ||||
3.3 Выделенный менеджер по сервису на ГАЗ | ||||
3.4 Выделенный менеджер по сервису на закрепленной СТО |