Автомобиль КАМАЗ Самосвал 8х4 65201
Характеристики
Аккумуляторная батарея, А/ч | 2x12/190 |
Вид топлива | дизель |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Внутренние размеры кузова, мм | 5750х2300х1220 |
Грузоподъемность, кг | 19000 |
Диаметр цилиндров/ход поршня | 120/130 |
Количество цилиндров | 8 |
Коробка передач | механическая / 16-тиступенчатая |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 1766 (180) |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 41000 |
Масса эксплуатационная, кг | 15430 |
Модель двигателя | 740.73-400 (Евро-4) |
Модель КПП | ZF 16S 1825 |
Мощность генератора, кВт | 28/2000 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) |
Нагрузка на переднюю / среднюю / заднюю ось, кг | 15000 / 26000 |
Направление разгрузки | назад |
Напряжение электрической системы, В | 24 |
Объем платформы, м. куб. | 16 |
Объем топливного бака, л | 210 |
Передаточное отношение | 5,11 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8;11,54 / 2- 9,49;7,93 / 3 - 6,53; 5,46 / 4- 4,57;3,82 / 5 - 3,02;2,53 / 6 - 2,08;1,74 / 7 - 1,43;1,2 / 8 - 1;0,84 / 3х- 12,92 |
Подвеска | пневматическая |
Предельный угол подъема (спуска), град. | 25 (14) |
Рабочий объем двигателя, л. | 11,76 |
Рабочий радиус поворота, м | 11,5 |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Сечение | прямоугольное / овальное |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | промежуточным охлаждением двигателя / с турбонаддувом |
Тип кабины | расположенная над двигателем / с высокой крышей |
Тип колес | дисковые |
Тип системы выпуска | глушитель / совмещенный с нейтрализатором |
Тип тормоза | пневматический |
Топливная аппаратура | Common Rail |
Угол подъема платформы, град | 55 |
Управление муфтой сцепления | механическое / дистанционное |
Число передач | 8 |
Шины | 315/80 R22.5 (двухскатная, пневматические, бескамерные) |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Экологический стандарт | Евро-4 |
Характеристики