Первый отечественный низкопольный сочлененный автобус. Благодаря низкому уровню пола, просторному и современному салону, удобным накопительным площадкам, большой пассажировместимости (153 человека), автобус незаменим на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, присущим крупным мегаполисам.
Проведен рестайлинг модели – применены новые передние и задние маски, установлена новая головная оптика, современное оформление салона и рабочего места водителя.
При установке газового двигателя, 9 газовых баллонов располагаются на крыше автобуса.
Автобус ЛиАЗ 6213 был признан «Лучшим автобусом по стоимости владения» по мнению независимых экспертов ОАО «АСМ – Холдинг» и журнала «За рулем».
Автобус ЛиАЗ-6213
Описание
Характеристики
Параметры | ЛиАЗ-621365 | ЛиАЗ-621322 | ЛиАЗ-621371 CNG |
---|---|---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 18400/2500/2880 | 18400/2500/2880 | 18040/2500/3139 |
Количество/ширина дверей, мм | 3 / 1300 | 3 / 1300 | 3 / 1300 |
Высота потолка в салоне, мм | 2200…2280 | 2200…2280 | 2200…2280 |
Тип кузова | Сочлененный, цельнометаллический, низкопольный, несущий | Сочлененный, цельнометаллический, низкопольный, несущий | Сочлененный, цельнометаллический, низкопольный, несущий |
Мин. радиус разворота, м | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 15730/26700 | 15730/26700 | 16130/26700 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 7100/8700/11200 | 7100/8700/11200 | 7100/8700/11200 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 153 (34+1) | 153 (34+1) | 153 (34+1) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 440 | 440 | 918 (9 баллонов по 102 л) |
Шасси/мост | Передний мост: ZF, RL-85А портальный, с дисковыми тормозами, Средний мост: ZF AVN 132 портальный, со сдвоенными шинами и дисковыми тормозами, Задний мост: ZF AV-132/87°/6,5° портальный с центральным коническим редуктором. С дисковыми тормозами. Передаточное отношение i=6,21 | Передний мост: ZF, RL-85А портальный, с дисковыми тормозами, Средний мост: ZF AVN 132 портальный, со сдвоенными шинами и дисковыми тормозами, Задний мост: ZF AV-132/87°/6,5° портальный с центральным коническим редуктором. С дисковыми тормозами. Передаточное отношение i=6,21 | Передний мост: ZF, RL-85А портальный, с дисковыми тормозами, Средний мост: ZF AVN 132 портальный, со сдвоенными шинами и дисковыми тормозами, Задний мост: ZF AV-132/87°/6,5° портальный с центральным коническим редуктором. С дисковыми тормозами. Передаточное отношение i=6,21 |
Рулевой механизм | RB-Servoсom 8098, с гидроусилителем руля | RB-Servoсom 8098, с гидроусилителем руля | RB-Servoсom 8098, с гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | Пневматическая, двухконтурная, с ABS | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
Вентиляция | Естественная и принудительная | Естественная и принудительная | Естественная и принудительная |
Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
Шины | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
База, мм | 5960/6050 | 5960/6050 | 5960/6050 |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЯМЗ-53613 | МАN D0836LOH64 | МАN E0836LOH01 |
---|---|---|---|
Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель | Газовый двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное | 6R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5+ (EEV) |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 228 (310) при 2300 мин-1 | 213 (290) при 2300 мин-1 | 206 (280) при 2200 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 1250 при 1300...1600 мин-1 | 1100 при 1200…1750 мин-1 | 1000 при 900…1900 мин-1 |
Расположение двигателя | Заднее, продольное | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
КПП | АКПП: ZF 6AP1400В (Ecolife) | АКПП: ZF 6AP1200B (Ecolife) | АКПП: ZF, 6AP1200В (Ecolife) |
Максимальная скорость, км/ч | 65 | 65 | 65 |
Гарантия на автобус | 1,5 года или 150 тыс. км пробега | 1,5 года или 150 тыс. км пробега | 1,5 года или 150 тыс. км пробега |